Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:12:00 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
01:06:00 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
01:06:00 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
01:00:26 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:50:54 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:50:54 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:40:43 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:40:43 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:31:41 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:24:39 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:20:40 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:13:34 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:08:06 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:04:10 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:01:27 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
23:50:52 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
23:41:35 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
23:38:07 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
23:16:26 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
22:56:42 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH |
