Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:43:15 15/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
19:03:01 15/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
17:30:32 15/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
00:08:06 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,02943427 | 0,00000372 | ||
01:06:00 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,02917862 | 0,00000372 | ||
23:04:39 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,02892704 | 0,00000225 | ||
05:41:44 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02780279 | 0,00000227 | ||
05:45:48 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02780052 | 0,0000023 | ||
08:39:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02765879 | 0,00000227 | ||
22:05:56 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,02756181 | 0,00000372 | ||
10:29:33 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02749303 | 0,00000227 | ||
06:27:59 16/05/2026 | 7 | 2 | 0,02629921 | 0,00001107 | ||
21:31:11 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,02626442 | 0,00000519 | ||
20:52:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,02607311 | 0,00000225 | ||
20:00:10 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,0257722 | 0,00000225 | ||
07:03:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0257121 | 0,00000382 | ||
07:03:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02570828 | 0,0000045 | ||
16:09:20 16/05/2026 | 19 | 1 | 0,02569524 | 0,00071875 | ||
00:04:10 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,02543271 | 0,00000372 | ||
02:03:45 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02518321 | 0,00000225 |
