Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:28 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:23:28 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:23:28 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:23:28 16/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
01:23:28 16/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01:23:28 16/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
01:23:28 16/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
01:23:28 16/05/2026 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
01:23:28 16/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
01:23:28 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:21:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,1016598 | 0,00000226 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 6,36277036 | 0,00000226 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 7,87101169 | 0,00000226 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 2 | 2 | 4,99665986 | 0,00000374 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,48515632 | 0,00000226 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 2 | 2 | 1,42117503 | 0,00000374 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,43695892 | 0,00000227 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,91955427 | 0,00000227 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 2 | 2 | 7,23990625 | 0,00000374 | ||
01:21:37 16/05/2026 | 2 | 2 | 10,91654415 | 0,00000374 |
