Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:34:29 16/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
06:34:29 16/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
06:34:29 16/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
06:34:29 16/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06:34:29 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:33:31 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:32:57 16/05/2026 | 2 | 2 | 12,50343816 | 0,00000374 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 9,05278265 | 0,00000227 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 4 | 1 | 15,04907046 | 0,0000064 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 1 | 83,63785416 | 0,00001295 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,92135965 | 0,0000192 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,10625166 | 0,0000226 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,76079989 | 0,0000226 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 12,8948048 | 0,00004114 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:32:57 16/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
06:32:57 16/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
06:32:57 16/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH |
