Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13:21:50 17/05/2026 | 8.613 | 10.000 10,3275 | 1,47535714 | ||
17 | 13:20:54 17/05/2026 | 13.304 | 10.000 17,64339576 | 1,0378468 | ||
1 | 13:16:09 17/05/2026 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 13:15:46 17/05/2026 | 2.427 | 10.000 3,4695 | 0,6939 | ||
20 | 13:15:05 17/05/2026 | 5.627 | 10.000 0,50728626 | 0,02536431 | ||
7 | 13:14:50 17/05/2026 | 2.574 | 10.000 2,79300605 | 0,39900086 | ||
6 | 13:13:50 17/05/2026 | 2.145 | 10.000 4,6274 | 0,77123333 | ||
8 | 13:13:08 17/05/2026 | 3.497 | 10.000 6,33982572 | 0,79247821 | ||
3 | 13:12:02 17/05/2026 | 1.376 | 10.000 1,556 | 0,51866666 | ||
1 | 13:11:38 17/05/2026 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
14 | 13:11:22 17/05/2026 | 4.539 | 10.000 0,36737322 | 0,02624094 | ||
11 | 13:10:47 17/05/2026 | 3.876 | 10.000 7,6896 | 0,69905454 | ||
3 | 13:09:24 17/05/2026 | 1.375 | 10.000 0,3622 | 0,12073333 | ||
10 | 13:08:33 17/05/2026 | 2.658 | 10.000 1,63309064 | 0,16330906 | ||
1 | 13:07:40 17/05/2026 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
21 | 13:07:24 17/05/2026 | 7.084 | 10.000 0,45208982 | 0,02152808 | ||
4 | 13:06:41 17/05/2026 | 1.632 | 10.000 0,43555176 | 0,10888794 | ||
16 | 13:05:44 17/05/2026 | 6.382 | 10.000 4,26907382 | 0,26681711 | ||
3 | 13:04:24 17/05/2026 | 1.474 | 10.000 1,2566 | 0,41886666 | ||
6 | 13:03:50 17/05/2026 | 1.727 | 10.000 0,20828824 | 0,0347147 |
