Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:55:27 17/05/2026 | 3 | 2 | 83,83037543 | 1,1 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 67,80790698 | 1,1 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 3.166,61114409 | 1,1 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 1 | 4 | 205,77871676 | 0,177 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,733 | 1,243 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 23,45337641 | 1,13 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 2 | 1 | 10.001,1072835 | 0,1707922 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 333,789333 | 0,456 | ||
05:55:27 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 73,02189425 | 0,02189425 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 448,22739425 | 0,02189425 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 87,2835 | 0,1125 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 13,54343427 | 0,00226 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 55,96943339 | 0,1107 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,19358508 | 0,25 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,30272694 | 0,13300732 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 2.000,11352884 | 0,11352884 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 733,55404697 | 1,1 | ||
05:53:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 491,8 | 1,1 |
