Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:06 17/05/2026 | 2 | 2 | 1.307,16951742 | 1,1 | ||
00:08:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 1.021,73138165 | 1,1 | ||
00:08:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 96,358475 | 1 | ||
00:08:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 195,912 | 0,912 | ||
00:08:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 242.402,77342167 | 0,94 | ||
00:08:06 17/05/2026 | 1 | 1 | 148 | 0,0955 | ||
00:08:06 17/05/2026 | 2 | 2 | 19.176,07669592 | 1,716 | ||
00:08:06 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:06:42 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
