Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 1 | 210,9 | 0,2 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 1 | 800,21632159 | 0,28941409 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 2 | 94,22576349 | 0,912 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 3 | 2 | 207,91418611 | 1,1 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 2 | 2 | 691,13225768 | 0,374 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 1 | 456,05616131 | 0,388 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 2 | 18,31038426 | 0,25 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 2 | 916.781,983901 | 0,94 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 3 | 1 | 91.413,84820636 | 1,976 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 2 | 68,213 | 1,243 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 2 | 1 | 3.301,84206715 | 0,169 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 4 | 1.910,33595516 | 0,177 | ||
02:24:13 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:22:57 17/05/2026 | 1 | 2 | 149,172 | 0,2 | ||
02:22:57 17/05/2026 | 1 | 1 | 300,21492628 | 0,2112 | ||
02:22:57 17/05/2026 | 1 | 2 | 92,6164272 | 1,1 | ||
02:22:57 17/05/2026 | 1 | 1 | 1.000 | 0,2112 | ||
02:22:57 17/05/2026 | 1 | 1 | 1.996,44468754 | 0,2112 | ||
02:22:57 17/05/2026 | 1 | 3 | 158,5 | 0,26128683 | ||
02:22:57 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
