Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:37:13 16/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:36:26 16/05/2026 | 2 | 0 | 802 | 100.956 1,27% | 8.000.000 | 10 | 2,049009 | ||
04:35:56 16/05/2026 | 2 | 1 | 1.312 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
04:35:43 16/05/2026 | 1 | 0 | 690 | 57.420 0,72% | 8.000.000 | 10 | 2,048574 | ||
04:34:43 16/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
04:34:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:34:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:33:55 16/05/2026 | 1 | 0 | 717 | 55.561 0,7% | 8.000.000 | 12 | 2,048666 | ||
04:33:13 16/05/2026 | 7 | 0 | 1.373 | 272.890 3,42% | 8.000.000 | 8,772582 | 2,050393 | ||
04:33:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:33:00 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:32:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:32:31 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:32:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:58 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:52 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
