Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:43:57 16/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 1.189.331 14,87% | 8.000.000 | 10 | 2,059893 | ||
01:43:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:43:43 16/05/2026 | 1 | 0 | 1.006 | 69.806 0,88% | 8.000.000 | 40 | 2,050792 | ||
01:43:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:43:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:43:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:43:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:43:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:42:44 16/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
01:42:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:42:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:42:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:41:30 16/05/2026 | 30 | 0 | 3.935 | 630.033 7,88% | 8.000.000 | 1 | 2,04863 | ||
01:41:13 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:41:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:40:15 16/05/2026 | 120 | 0 | 14.261 | 2.522.610 31,54% | 8.000.000 | 2,517273 | 2,05435 | ||
01:39:47 16/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
01:39:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:39:26 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:38:43 16/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
