Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:53:02 16/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23:53:02 16/05/2026 | 2 | 0 | 766 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 5,6 | 2,048235 | ||
23:53:01 16/05/2026 | 25 | 0 | 3.365 | 525.000 6,57% | 8.000.000 | 10,2 | 2,053355 | ||
23:51:57 16/05/2026 | 40 | 0 | 5.049 | 840.000 10,5% | 8.000.000 | 10,2 | 2,056568 | ||
23:51:52 16/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,2 | 2,048214 | ||
23:51:30 16/05/2026 | 27 | 0 | 3.589 | 567.000 7,09% | 8.000.000 | 10,2 | 2,053783 | ||
23:51:13 16/05/2026 | 7 | 0 | 1.337 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 10,2 | 2,049499 | ||
23:51:09 16/05/2026 | 7 | 0 | 1.340 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 10,057142 | 2,049478 | ||
23:50:04 16/05/2026 | 48 | 0 | 5.957 | 1.008.000 12,59% | 8.007.811 | 9,783333 | 2,057861 | ||
23:49:57 16/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11,22 | 2,048235 | ||
23:49:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:49:19 16/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,2 | 2,048214 | ||
23:49:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:49:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:49:09 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:48:58 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:48:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:48:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:47:45 16/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23:47:32 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
