Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:50 17/05/2026 | 5 | 0 | 1.531 | 17.064.371 57,16% | 29.853.753 | 1,1 | 2,01877 | ||
14:35:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.882.934 | 0Gwei | 2 | ||
14:35:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.853.781 | 0Gwei | 2 | ||
14:35:27 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,83% | 29.882.962 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:35:18 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,77% | 29.912.172 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:34:51 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
14:34:41 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,77% | 29.912.200 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:34:32 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,72% | 29.941.438 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:34:27 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,66% | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:33:50 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.032 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:33:38 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.032 | 16.980.371 56,61% | 29.999.886 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:33:32 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.032 | 16.980.371 56,66% | 29.970.619 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:33:09 17/05/2026 | 3 | 0 | 1.264 | 17.022.371 56,86% | 29.941.381 | 1,1171 | 2,019015 | ||
14:32:56 17/05/2026 | 2 | 0 | 4.793 | 23.785.461 79,52% | 29.912.171 | 1,1 | 2,026164 | ||
14:32:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
14:32:51 17/05/2026 | 2 | 1 | 1.698 | 17.001.371 56,84% | 29.912.200 | 1,1 | 2,081201 | ||
14:32:32 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,72% | 29.941.438 | 1,1 | 2,018678 | ||
14:31:53 17/05/2026 | 2 | 0 | 1.163 | 17.001.371 56,73% | 29.970.705 | 1,1 | 2,018701 | ||
14:31:35 17/05/2026 | 2 | 0 | 1.145 | 17.001.371 56,68% | 30.000.000 | 1,101111 | 2,01872 | ||
14:31:12 17/05/2026 | 2 | 0 | 1.154 | 17.001.371 56,68% | 30.000.000 | 1,101111 | 2,01872 |
