Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:17:35 16/05/2026 | 162 | 203.960 | 19.727.543 32,88% | 60.000.000 | 0,421113 | 0,005344 | ||
07:17:23 16/05/2026 | 181 | 113.685 | 25.621.614 42,71% | 60.000.000 | 0,364202 | 0,005412 | ||
07:17:11 16/05/2026 | 240 | 173.385 | 45.577.288 75,97% | 60.000.000 | 0,358283 | 0,009782 | ||
07:16:59 16/05/2026 | 184 | 160.641 | 19.614.249 32,7% | 60.000.000 | 0,527078 | 0,007393 | ||
07:16:47 16/05/2026 | 255 | 231.076 | 21.685.554 36,15% | 60.000.000 | 0,424883 | 0,005841 | ||
07:16:35 16/05/2026 | 224 | 270.992 | 28.292.667 47,16% | 60.000.000 | 0,55276 | 0,011207 | ||
07:16:23 16/05/2026 | 196 | 179.704 | 27.843.679 46,41% | 60.000.000 | 0,388434 | 0,006414 | ||
07:16:11 16/05/2026 | 277 | 216.451 | 59.235.901 98,73% | 60.000.000 | 0,341624 | 0,01189 | ||
07:15:59 16/05/2026 | 111 | 83.908 | 22.937.317 38,23% | 59.999.943 | 0,311605 | 0,003817 | ||
07:15:47 16/05/2026 | 157 | 101.477 | 26.410.054 44,06% | 59.941.408 | 0,365064 | 0,005749 | ||
07:15:35 16/05/2026 | 257 | 176.129 | 21.331.755 35,56% | 60.000.000 | 0,471431 | 0,006795 | ||
07:15:23 16/05/2026 | 193 | 241.951 | 21.558.401 35,94% | 60.000.000 | 0,453009 | 0,00635 | ||
07:15:11 16/05/2026 | 351 | 202.774 | 35.019.211 58,37% | 60.000.000 | 0,706953 | 0,019321 | ||
07:14:59 16/05/2026 | 282 | 216.125 | 23.994.010 40% | 60.000.000 | 0,368719 | 0,005027 | ||
07:14:47 16/05/2026 | 200 | 165.534 | 21.076.522 35,13% | 60.000.000 | 0,709299 | 0,011464 | ||
07:14:35 16/05/2026 | 170 | 116.892 | 20.298.622 33,84% | 60.000.000 | 0,555722 | 0,007782 | ||
07:14:23 16/05/2026 | 325 | 351.342 | 53.327.201 88,88% | 60.000.000 | 0,394605 | 0,012668 | ||
07:14:11 16/05/2026 | 115 | 100.200 | 54.428.986 90,72% | 60.000.000 | 0,205201 | 0,00341 | ||
07:13:59 16/05/2026 | 69 | 38.511 | 9.133.540 15,23% | 60.000.000 | 0,426922 | 0,002473 | ||
07:13:47 16/05/2026 | 217 | 189.449 | 24.602.690 41,01% | 60.000.000 | 0,737295 | 0,01421 |
