Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28:11 16/05/2026 | 218 | 227.190 | 29.413.672 49,03% | 60.000.000 | 0,62617 | 0,012862 | ||
05:27:59 16/05/2026 | 161 | 150.384 | 22.381.612 37,31% | 60.000.000 | 0,520121 | 0,007275 | ||
05:27:47 16/05/2026 | 517 | 175.213 | 36.831.645 61,39% | 60.000.000 | 0,536374 | 0,012769 | ||
05:27:35 16/05/2026 | 367 | 174.853 | 31.534.594 52,56% | 60.000.000 | 0,551021 | 0,011433 | ||
05:27:23 16/05/2026 | 192 | 139.516 | 21.698.698 36,17% | 60.000.000 | 0,570646 | 0,008146 | ||
05:27:11 16/05/2026 | 294 | 86.452 | 14.739.305 24,57% | 60.000.000 | 0,651112 | 0,006524 | ||
05:26:59 16/05/2026 | 245 | 127.768 | 22.430.126 37,39% | 60.000.000 | 0,688363 | 0,010611 | ||
05:26:47 16/05/2026 | 227 | 191.293 | 29.018.195 48,37% | 60.000.000 | 0,5116 | 0,008573 | ||
05:26:35 16/05/2026 | 255 | 146.185 | 26.549.545 44,25% | 60.000.000 | 0,662551 | 0,011768 | ||
05:26:23 16/05/2026 | 211 | 163.485 | 21.567.473 35,95% | 59.999.943 | 0,759711 | 0,011483 | ||
05:26:11 16/05/2026 | 253 | 93.262 | 17.908.236 29,88% | 59.941.408 | 1,007608 | 0,013758 | ||
05:25:59 16/05/2026 | 399 | 161.134 | 24.832.628 41,39% | 60.000.000 | 0,827288 | 0,014469 | ||
05:25:47 16/05/2026 | 231 | 125.654 | 21.454.317 35,76% | 60.000.000 | 0,750821 | 0,010666 | ||
05:25:35 16/05/2026 | 447 | 390.484 | 57.218.976 95,37% | 60.000.000 | 0,740361 | 0,029328 | ||
05:25:23 16/05/2026 | 63 | 31.716 | 4.352.350 7,26% | 59.999.886 | 0,989472 | 0,003196 | ||
05:25:11 16/05/2026 | 228 | 287.022 | 35.131.945 58,62% | 59.941.351 | 0,749068 | 0,017544 | ||
05:24:59 16/05/2026 | 214 | 245.544 | 48.609.102 81,18% | 59.882.873 | 0,413048 | 0,008819 | ||
05:24:47 16/05/2026 | 473 | 370.121 | 59.786.691 99,75% | 59.941.408 | 2,28716 | 0,124425 | ||
05:24:35 16/05/2026 | 146 | 49.830 | 8.425.425 14,05% | 60.000.000 | 0,478585 | 0,002125 | ||
05:24:23 16/05/2026 | 118 | 82.863 | 13.150.375 21,92% | 60.000.000 | 1,516517 | 0,016741 |
