Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:07 16/05/2026 | 1 | 941 | 243.098 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,100155 | 0,000187 | ||
11:34:05 16/05/2026 | 2 | 1.325 | 459.763 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05657 | 0,00034 | ||
11:34:05 16/05/2026 | 2 | 1.325 | 587.611 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095544 | 0,00045 | ||
11:34:04 16/05/2026 | 1 | 941 | 243.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,009208 | 0,000342 | ||
11:34:03 16/05/2026 | 2 | 1.269 | 333.809 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,11773 | 0,00213 | ||
11:33:58 16/05/2026 | 2 | 1.229 | 604.295 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,852027 | 0,001629 | ||
11:33:56 16/05/2026 | 2 | 3.667 | 5.490.318 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0512 | 0,004039 | ||
11:33:54 16/05/2026 | 2 | 1.060 | 390.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,090272 | 0,000297 | ||
11:33:50 16/05/2026 | 1 | 941 | 350.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,123631 | 0,000275 | ||
11:33:49 16/05/2026 | 2 | 1.240 | 426.007 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,225214 | 0,000365 | ||
11:33:48 16/05/2026 | 1 | 856 | 68.782 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,134157 | 0,000054 | ||
11:33:48 16/05/2026 | 1 | 836 | 242.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,030772 | 0,000175 | ||
11:33:47 16/05/2026 | 1 | 856 | 173.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15488 | 0,00014 | ||
11:33:46 16/05/2026 | 1 | 941 | 235.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,166131 | 0,000191 | ||
11:33:45 16/05/2026 | 2 | 1.325 | 480.092 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15342 | 0,000387 | ||
11:33:40 16/05/2026 | 2 | 1.240 | 417.999 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,206442 | 0,000353 | ||
11:33:39 16/05/2026 | 1 | 941 | 243.032 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,248827 | 0,000212 | ||
11:33:38 16/05/2026 | 3 | 4.136 | 5.791.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065201 | 0,004318 | ||
11:33:33 16/05/2026 | 3 | 1.604 | 610.296 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,194938 | 0,00051 | ||
11:33:32 16/05/2026 | 3 | 1.652 | 685.989 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,184283 | 0,000568 |
