Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:51:56 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 329.493 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,260848 | 0,00029 | ||
21:51:55 15/05/2026 | 1 | 941 | 274.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,676105 | 0,000322 | ||
21:51:55 15/05/2026 | 4 | 2.033 | 1.269.286 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,053546 | 0,006267 | ||
21:51:54 15/05/2026 | 4 | 2.111 | 1.734.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000366 | 0,010928 | ||
21:51:54 15/05/2026 | 3 | 1.604 | 884.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,567935 | 0,00097 | ||
21:51:53 15/05/2026 | 3 | 1.652 | 1.092.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,492564 | 0,001141 | ||
21:51:52 15/05/2026 | 1 | 941 | 73.171 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,885668 | 0,000096 | ||
21:51:52 15/05/2026 | 1 | 941 | 261.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,766669 | 0,000323 | ||
21:51:52 15/05/2026 | 2 | 1.313 | 176.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,554818 | 0,000192 | ||
21:51:51 15/05/2026 | 1 | 942 | 501.827 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000406 | 0,003161 | ||
21:51:51 15/05/2026 | 2 | 1.284 | 562.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,904977 | 0,003114 | ||
21:51:51 15/05/2026 | 1 | 929 | 262.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,952438 | 0,000358 | ||
21:51:51 15/05/2026 | 2 | 1.228 | 340.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,100815 | 0,000262 | ||
21:51:50 15/05/2026 | 1 | 856 | 206.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,217918 | 0,000175 | ||
21:51:50 15/05/2026 | 3 | 1.685 | 808.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56456 | 0,000885 | ||
21:51:50 15/05/2026 | 1 | 929 | 458.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12545 | 0,000361 | ||
21:51:49 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 477.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68878 | 0,000563 | ||
21:51:49 15/05/2026 | 2 | 1.300 | 490.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,256901 | 0,000431 | ||
21:51:49 15/05/2026 | 1 | 916 | 85.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,492738 | 0,000089 | ||
21:51:49 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 572.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,190868 | 0,000477 |
