Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:49 15/05/2026 | 1 | 729 | 41.963 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,00003 | ||
17:08:15 15/05/2026 | 1 | 1.502 | 330.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000237 | ||
17:06:39 15/05/2026 | 1 | 729 | 52.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000037 | ||
17:06:06 15/05/2026 | 1 | 731 | 69.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000049 | ||
17:05:44 15/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000159 | ||
17:05:43 15/05/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000035 | ||
17:05:06 15/05/2026 | 1 | 966 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000028 | ||
17:03:13 15/05/2026 | 1 | 1.320 | 1.521.456 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00213 | ||
17:03:08 15/05/2026 | 1 | 1.128 | 4.371.893 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00612 | ||
17:02:50 15/05/2026 | 1 | 736 | 31.352 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207034 | 0,000026 | ||
17:00:35 15/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.665 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000191 | ||
17:00:34 15/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000063 | ||
16:59:57 15/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000028 | ||
16:59:03 15/05/2026 | 1 | 844 | 250.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,197244 | 0,00021 | ||
16:59:02 15/05/2026 | 1 | 856 | 81.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,598095 | 0,00009 | ||
16:59:02 15/05/2026 | 1 | 887 | 413.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001826 | ||
16:59:01 15/05/2026 | 1 | 782 | 257.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001136 | ||
16:56:08 15/05/2026 | 1 | 857 | 205.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,020186 | 0,000723 | ||
16:56:07 15/05/2026 | 1 | 829 | 348.317 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,41082 | 0,001563 | ||
16:51:32 15/05/2026 | 1 | 736 | 54.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007034 | 0,000038 |
