Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:33:19 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:33:18 16/05/2026 | 2 | 3.550 | 5.390.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049278 | 0,003959 | ||
12:33:13 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:33:08 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:33:03 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:59 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:32:54 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:47 16/05/2026 | 2 | 3.904 | 6.310.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019935 | 0,004505 | ||
12:32:42 16/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
12:32:40 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:36 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:34 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:32:28 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:22 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:22 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
12:32:17 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:12 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:32:07 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:32:01 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
12:31:55 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
