Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09:25:52 15/05/2026 | 0,00005288 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:29:15 15/05/2026 | 0,00005282 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:25:51 15/05/2026 | 0,00005271 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:27:19 15/05/2026 | 0,0000525 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:26:28 15/05/2026 | 0,00005236 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 09:14:59 15/05/2026 | 0,00005193 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:29:12 15/05/2026 | 0,00005166 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 20:04:28 15/05/2026 | 0,00005153 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 09:27:18 15/05/2026 | 0,0000513 | 0,00007696 | |||||
FTM transfer | 09:15:17 15/05/2026 | 0,00005117 | 0,00007676 | |||||
FTM transfer | 09:26:24 15/05/2026 | 0,0000511 | 0,00007665 | |||||
FTM transfer | 09:16:44 15/05/2026 | 0,000051 | 0,0000765 | |||||
FTM transfer | 09:19:26 15/05/2026 | 0,00005099 | 0,00007649 | |||||
FTM transfer | 09:29:37 15/05/2026 | 0,00005092 | 0,00007638 | |||||
FTM transfer | 09:18:58 15/05/2026 | 0,00005085 | 0,00007627 | |||||
FTM transfer | 09:28:30 15/05/2026 | 0,00005077 | 0,00007616 | |||||
FTM transfer | 02:34:59 16/05/2026 | 0,00005 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 00:23:18 16/05/2026 | 0,00005 | 0,00003075 | |||||
FTM transfer | 09:11:53 15/05/2026 | 0,00005 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 09:13:56 15/05/2026 | 0,00004957 | 0,0000861 |
