Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 18:05:39 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007945 | |||||
f | 18:05:36 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:05:31 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:05:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 18:05:18 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:05:12 16/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 18:05:04 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:05:04 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007945 | |||||
f | 18:05:02 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:04:57 16/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 18:04:52 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:04:39 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007945 | |||||
f | 18:04:39 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:04:35 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:04:33 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:04:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:04:23 16/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 18:04:10 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:04:07 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:04:05 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007945 |
