Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 01:50:50 18/05/2026 | 0,03003461 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:06:00 18/05/2026 | 0,03003443 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:23:10 18/05/2026 | 0,03003424 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:00:50 17/05/2026 | 0,03003409 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:02:25 18/05/2026 | 0,03003403 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:32:35 18/05/2026 | 0,03003386 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:19:50 18/05/2026 | 0,03003384 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:16:30 17/05/2026 | 0,03003383 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:57:25 17/05/2026 | 0,03003376 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:32:00 18/05/2026 | 0,0300335 | 0,00000163 | |||||
-- | 09:15:05 18/05/2026 | 0,03003269 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:10 18/05/2026 | 0,03003118 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:08:35 18/05/2026 | 0,03003092 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:51:00 18/05/2026 | 0,03003068 | 0,00000038 | |||||
-- | 18:07:45 17/05/2026 | 0,03003048 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:37:50 17/05/2026 | 0,03003012 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:34:10 18/05/2026 | 0,03002921 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:58:20 17/05/2026 | 0,03002819 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:01:25 18/05/2026 | 0,03002807 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:50:20 17/05/2026 | 0,03002796 | < 0,00000001 |
