Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 09:40:00 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 09:40:00 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 09:40:00 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 09:40:00 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 09:40:00 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00036099 | |||||
0x6152be48 | 09:39:55 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 09:39:55 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 09:39:55 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 09:39:55 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 09:39:55 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 09:39:55 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
ROOT4146650865 | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00022096 | |||||
transmit | 09:39:50 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00015446 |
