Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:45:14 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:14 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:45:14 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:45:13 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:13 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:13 16/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
10:45:12 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:12 16/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
10:45:12 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
10:45:12 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:11 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:11 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:45:11 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
10:45:11 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:10 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:10 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:10 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:09 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:09 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:45:09 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
