Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 03:04:14 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 04:08:32 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 04:48:38 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03:12:06 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03:40:18 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554336 | |||||
claim | 04:52:24 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 04:53:13 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 04:53:16 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 02:37:32 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02:58:44 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 03:43:20 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05:43:34 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05:44:18 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07:17:44 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 08:05:14 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 08:08:43 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 07:36:52 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08:12:52 16/05/2026 | 5,43625985 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 08:41:40 16/05/2026 | 5,42152344 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 08:43:52 16/05/2026 | 5,42152344 | 0,2458278 |
