Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:02:59 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,08142142 | 9,6 | ||
20:02:58 17/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,23782624 | 9,6 | ||
20:02:57 17/05/2026 | 14 | 0,00000002 | 0,6729131 | 9,6 | ||
20:02:56 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01565012 | 9,6 | ||
20:02:55 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01596703 | 9,6 | ||
20:02:54 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02914607 | 9,6 | ||
20:02:53 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,05850769 | 9,6 | ||
20:02:52 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02023557 | 9,6 | ||
20:02:51 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03896356 | 9,6 | ||
20:02:50 17/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,46595602 | 9,6 | ||
20:02:49 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,09034558 | 9,6 | ||
20:02:48 17/05/2026 | 13 | 0,00000002 | 3,1442507 | 10,82425 | ||
20:02:47 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,58341588 | 9,6 | ||
20:02:46 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,018667 | 9,6 | ||
20:02:45 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434463 | 9,6 | ||
20:02:44 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00219099 | 9,6 | ||
20:02:43 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01065715 | 9,6 | ||
20:02:42 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:02:41 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01602544 | 9,6 | ||
20:02:40 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
