Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:07 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01089912 | 9,6 | ||
10:30:06 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
10:30:05 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316527 | 9,6 | ||
10:30:04 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00414642 | 9,6 | ||
10:30:03 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008349 | 9,6 | ||
10:30:02 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:30:01 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00907085 | 9,6 | ||
10:30:00 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00739728 | 9,6 | ||
10:29:59 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,06942777 | 9,6 | ||
10:29:58 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00403009 | 9,6 | ||
10:29:57 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
10:29:56 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,01409432 | 9,6 | ||
10:29:55 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01009135 | 9,6 | ||
10:29:54 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
10:29:53 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
10:29:52 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02143492 | 9,6 | ||
10:29:51 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:29:50 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:29:49 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10:29:48 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00412109 | 9,6 |
