Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:09:53 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:52 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07:09:51 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:50 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07:09:49 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,14243446 | 9,6 | ||
07:09:48 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943207 | 9,6 | ||
07:09:47 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21885803 | 9,6 | ||
07:09:46 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08278987 | 9,6 | ||
07:09:45 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:44 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:43 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07:09:42 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:41 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012414 | 9,6 | ||
07:09:40 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:39 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:38 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:37 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00896865 | 9,6 | ||
07:09:36 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123455 | 9,6 | ||
07:09:35 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:09:34 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
