Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:33:55 17/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
17:33:55 17/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17:33:55 17/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361936 | |||||
17:33:52 17/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17:33:51 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00814701 | |||||
17:33:51 17/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
17:33:50 17/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
17:33:49 17/05/2026 | -- | Value Transfer | 11.081,077635 | 0,0005775 | |||||
17:33:48 17/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00246175 | |||||
17:33:48 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953701 | |||||
17:33:48 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954669 | |||||
17:33:48 17/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
17:33:47 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953907 | |||||
17:33:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953676 | |||||
17:33:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855579 | |||||
17:33:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434364 | |||||
17:33:46 17/05/2026 | -- | Value Transfer | 6.756,7562225 | 0,0005775 | |||||
17:33:46 17/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
17:33:43 17/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17:33:42 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00999545 |
