Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:20:22 16/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
21:20:16 16/05/2026 | 2 | 820.849.094,99 | 0KAVA | ||
21:20:10 16/05/2026 | 4 | 1.147.876.733,9415 | 0KAVA | ||
21:20:05 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:19:59 16/05/2026 | 4 | 1.686.985.012,6415 | 0KAVA | ||
21:19:53 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:19:48 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:19:42 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:19:36 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:19:30 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:19:25 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:19:19 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:19:13 16/05/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
21:19:07 16/05/2026 | 1 | 1.707.449.000 | 0KAVA | ||
21:19:02 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:18:56 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:18:50 16/05/2026 | 1 | 226.515.730 | 0KAVA | ||
21:18:44 16/05/2026 | 2 | 515.482.610 | 0KAVA | ||
21:18:39 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:18:33 16/05/2026 | 6 | 2.861.651.849,68 | 0KAVA |












