Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:32:56 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:32:50 16/05/2026 | 1 | 42.000.000 | 0KAVA | ||
13:32:45 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:32:39 16/05/2026 | 1 | 299.714.470 | 0KAVA | ||
13:32:33 16/05/2026 | 1 | 231.575.830 | 0KAVA | ||
13:32:28 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:32:22 16/05/2026 | 2 | 1.227.818.996,82 | 0KAVA | ||
13:32:16 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:32:10 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:32:05 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:59 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:53 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:47 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:42 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:36 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:30 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:24 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:31:19 16/05/2026 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
13:31:13 16/05/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
13:31:07 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











