Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:46 16/05/2026 | Rút | -- | |||||
13:46:35 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:35 16/05/2026 | Chuyển đổi ERC-20 thành token dựa trên Cosmos | -- | |||||
13:46:29 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
13:46:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:07 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:07 16/05/2026 | Chuyển IBC | 4,049809 KAVA | -- | ||||
13:46:01 16/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
13:45:49 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:45:44 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
