Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:19:55 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:19:15 16/05/2026 | Gửi | 0,4395 KAVA | -- | ||||
12:18:57 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
12:18:57 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:18:40 16/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12:17:26 16/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:29 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:23 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:16:00 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:15:43 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:15:43 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
