Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:05:35 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
22:05:31 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007941 | ||
22:05:17 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011887 | ||
22:05:14 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
22:05:10 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012172 | ||
22:05:06 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001591 | ||
22:05:02 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000065 | ||
22:04:58 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006391 | ||
22:04:54 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000018 | ||
22:04:51 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
22:04:45 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000775 | ||
22:04:41 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000039 | ||
22:04:37 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00001653 | ||
22:04:33 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000097 | ||
22:04:13 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001628 | ||
22:04:10 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011905 | ||
22:04:06 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001669 | ||
22:04:02 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000424 | ||
22:03:58 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000024 | ||
22:03:42 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011637 |
