Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
12:18:51 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012064 | ||
12:18:43 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 | ||
12:18:39 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00007433 | ||
12:18:36 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002512 | ||
12:18:32 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 | ||
12:18:28 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000015 | ||
12:18:24 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000015 | ||
12:18:20 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00001354 | ||
12:18:16 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011784 | ||
12:18:11 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 | ||
12:18:07 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000276 | ||
12:18:03 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000398 | ||
12:17:59 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000118 | ||
12:17:53 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012769 | ||
12:17:50 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000293 | ||
12:17:01 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012463 | ||
12:16:52 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
12:16:34 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 | ||
12:16:30 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 | ||
12:16:26 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 |
