Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:18:00 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000129 | ||
07:17:46 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000019 | ||
07:17:43 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011624 | ||
07:17:23 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011856 | ||
07:17:19 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000654 | ||
07:17:13 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
07:17:05 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000817 | ||
07:17:01 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000335 | ||
07:16:58 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001202 | ||
07:16:54 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000522 | ||
07:16:44 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
07:16:26 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000169 | ||
07:16:22 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
07:16:18 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000649 | ||
07:15:56 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000719 | ||
07:15:53 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002126 | ||
07:15:45 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 | ||
07:15:37 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000021 | ||
07:15:33 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
07:15:29 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000213 |
