Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 23608305 | 17:08:19 21/09/2025 | 0,003 | ||
| 23608209 | 17:05:07 21/09/2025 | 0 | ||
| 23608132 | 17:02:33 21/09/2025 | 50,025 | ||
| 23607962 | 16:56:51 21/09/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,004 | |
| 23607323 | 16:35:31 21/09/2025 | 95,1 | ||
| 23606698 | 16:14:39 21/09/2025 | 0 | ||
| 23606457 | 16:06:37 21/09/2025 | 212,91 | ||
| 23606332 | 16:02:27 21/09/2025 | 0 | ||
| 23605261 | 15:26:39 21/09/2025 | 13,5 | ||
| 23604444 | 14:59:25 21/09/2025 | 11,1607 | ||
| 23604384 | 14:57:25 21/09/2025 | 0,20745 | ||
| 23604276 | 14:53:49 21/09/2025 | 0 | ||
| 23603993 | 14:44:21 21/09/2025 | 308,32759174 | ||
| 23603511 | 14:28:13 21/09/2025 | 0 | ||
| 23602951 | 14:09:24 21/09/2025 | 0 | ||
| 23601697 | 13:27:18 21/09/2025 | 0 | ||
| 23601088 | 13:06:37 21/09/2025 | 213,26 | ||
| 23599890 | 12:25:42 21/09/2025 | 0,06 | ||
| 23599548 | 12:14:04 21/09/2025 | 47,39 | ||
| 23597026 | 10:48:55 21/09/2025 | 0 |
