Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2cc4081e | 17:18:09 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000716 | |||||
exactInputSingle | 17:18:09 16/05/2026 | 0ETH | 0,00036204 | |||||
0x312ccc32 | 17:18:05 16/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00005242 | |||||
0x12b8ba15 | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
0x6c05cd2b | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
0x6c05cd2b | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00001215 | |||||
0x13572d0b | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00001308 | |||||
0x6c05cd2b | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00001266 | |||||
0x13572d0b | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00001219 | |||||
0x000000b2 | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000934 | |||||
0x000000b2 | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00001464 | |||||
0x000000b2 | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00002281 | |||||
0x000000b2 | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00003809 | |||||
0x000000b2 | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00001464 | |||||
multicall | 17:18:05 16/05/2026 | 0,03999999 | 0,0000079 | |||||
multicall | 17:18:05 16/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000706 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:18:05 16/05/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
aggregate3 | 17:18:05 16/05/2026 | 0ETH | 0,00001841 | |||||
0x01d3e96a | 17:18:05 16/05/2026 | 0,00000003 | 0,00002739 | |||||
0x01d3e96a | 17:18:05 16/05/2026 | 0,00000023 | 0,00000611 |
