Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
776 | 20:52:54 09/05/2026 | 323.647 | 6,25 0,0404062 | 0,00005206 | ||
480 | 20:48:16 09/05/2026 | 199.192 | 6,25 0,01227983 | 0,00002558 | ||
2 | 20:45:37 09/05/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
229 | 20:44:54 09/05/2026 | 74.296 | 6,25 0,0116321 | 0,00005079 | ||
675 | 20:43:15 09/05/2026 | 283.400 | 6,25 0,01820055 | 0,00002696 | ||
2 | 20:42:10 09/05/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
51 | 20:38:53 09/05/2026 | 16.366 | 6,25 0,00109133 | 0,00002139 | ||
140 | 20:38:30 09/05/2026 | 37.527 | 6,25 0,00599822 | 0,00004284 | ||
769 | 20:37:49 09/05/2026 | 253.163 | 6,25 0,02153766 | 0,000028 | ||
7 | 20:32:31 09/05/2026 | 2.061 | 6,25 0,00003279 | 0,00000468 | ||
60 | 20:32:29 09/05/2026 | 17.657 | 6,25 0,00294608 | 0,0000491 | ||
592 | 20:32:05 09/05/2026 | 214.845 | 6,25 0,02618356 | 0,00004422 | ||
244 | 20:27:50 09/05/2026 | 90.508 | 6,25 0,00892684 | 0,00003658 | ||
518 | 20:25:53 09/05/2026 | 214.952 | 6,25 0,01460656 | 0,00002819 | ||
133 | 20:21:50 09/05/2026 | 55.645 | 6,25 0,00579976 | 0,0000436 | ||
148 | 20:20:53 09/05/2026 | 55.669 | 6,25 0,0063219 | 0,00004271 | ||
83 | 20:19:52 09/05/2026 | 25.879 | 6,25 0,00255055 | 0,00003072 | ||
105 | 20:19:22 09/05/2026 | 35.914 | 6,25 0,00249888 | 0,00002379 | ||
75 | 20:18:38 09/05/2026 | 26.005 | 6,25 0,00269984 | 0,00003599 | ||
164 | 20:18:08 09/05/2026 | 57.441 | 6,25 0,00629272 | 0,00003837 |
