Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:49:50 17/05/2026 | 1 | 1 | 53,36004 | 0,0000022 | ||
00:34:59 17/05/2026 | 2 | 2 | 53,36004 | 0,0000187 | ||
07:03:37 17/05/2026 | 43 | 1 | 53,35403395 | 0,00002967 | ||
10:39:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 53,35349774 | 0,00000141 | ||
02:52:37 17/05/2026 | 1 | 2 | 53,34729715 | 0,00001872 | ||
02:40:53 17/05/2026 | 1 | 11 | 53,34001177 | 0,00000908 | ||
16:54:39 17/05/2026 | 1 | 2 | 53,34 | 0,000339 | ||
01:54:14 17/05/2026 | 7 | 2 | 53,32247228 | 0,00002228 | ||
12:46:42 17/05/2026 | 11 | 1 | 53,3200615 | 0,00007187 | ||
02:39:44 17/05/2026 | 2 | 2 | 53,31744181 | 0,0000187 | ||
12:51:51 17/05/2026 | 2 | 2 | 53,30492275 | 0,0000187 | ||
17:35:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 53,3010269 | 0,00000266 | ||
23:44:03 16/05/2026 | 27 | 2 | 53,2937155 | 0,0000385 | ||
01:44:49 17/05/2026 | 1 | 2 | 53,29233386 | 0,00000266 | ||
00:26:50 17/05/2026 | 10 | 1 | 53,28931945 | 0,00007729 | ||
22:15:39 16/05/2026 | 1 | 2 | 53,24160219 | 0,0000852 | ||
21:14:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 53,23445401 | 0,000144 | ||
15:37:56 17/05/2026 | 101 | 2 | 53,23047555 | 0,0004213 | ||
08:50:10 17/05/2026 | 7 | 2 | 53,20795208 | 0,00001215 | ||
08:59:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 53,20793993 | 0,000003 |
