Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:26:28 17/05/2026 | 1 | 2 | 5,38207096 | 0,00029999 | ||
08:26:28 17/05/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 370.229,73446459 | 0LTC | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,17190069 | 0,0000011 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,54600141 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 1,76344432 | 0,0000011 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,8415 | 0,0000011 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 51,79633811 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,67800142 | 0,00000142 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,39100141 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,37100141 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,549 | 0,0000011 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 2,06485724 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,23156394 | 0,0000011 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,01782036 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,07447293 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,26245304 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,98700141 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,45900141 | 0,00000141 | ||
08:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,44515669 | 0,0000011 |
