Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,06219088 | 0,0000141 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 3 | 2,6279026 | 0,0000172 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 12 | 0,16003344 | 0,0000458 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 8 | 0,16700443 | 0,0000332 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 11 | 0,17202903 | 0,0000436 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,01633956 | 0,0000144 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,2572266 | 0,0000141 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,99724 | 0,0000144 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,19883532 | 0,0000167 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 40,6583656 | 0,0000141 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,20989003 | 0,0000166 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,03639901 | 0,000011 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,37574411 | 0,0000166 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 58,2071874 | 0,0000141 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 3 | 59,9952946 | 0,0000172 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,21354545 | 0,0000142 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,61464281 | 0,0000168 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,704038 | 0,0000141 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,29009445 | 0,0000144 | ||
01:53:41 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,0051583 | 0,0000113 |
