Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:39 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:35:29 16/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:35:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:35:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:34:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:34:49 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:34:39 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:34:29 16/05/2026 | 3 | 3.643.986 7,29% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:34:19 16/05/2026 | 4 | 4.625.774 9,26% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:34:09 16/05/2026 | 5 | 4.874.543 9,75% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
14:33:59 16/05/2026 | 3 | 1.825.445 3,66% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:33:49 16/05/2026 | 4 | 4.602.392 9,21% | 50.000.000 | 0,00000568 | ||
14:33:39 16/05/2026 | 4 | 4.506.522 9,02% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:33:29 16/05/2026 | 6 | 4.949.364 9,9% | 50.000.000 | 0,00000559 | ||
14:33:19 16/05/2026 | 5 | 3.234.633 6,47% | 50.000.000 | 0,00000618 | ||
14:33:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:32:59 16/05/2026 | 5 | 3.231.861 6,47% | 50.000.000 | 0,00000642 | ||
14:32:49 16/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:32:39 16/05/2026 | 4 | 1.210.261 2,43% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
14:32:29 16/05/2026 | 3 | 1.644.174 3,29% | 50.000.000 | 0,00000001 |
