Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:32:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:32:04 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:32:00 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:37 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:30 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:26 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:22 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:11 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:07 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:31:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:30:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



