Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:28:30 17/05/2026 | 13 | 0,00000053 | |
10:28:30 17/05/2026 | 14 | 0,00000021 | |
10:28:29 17/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
10:28:29 17/05/2026 | 11 | 0,00000142 | |
10:28:29 17/05/2026 | 17 | 0,00000014 | |
10:28:29 17/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
10:28:28 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
10:28:28 17/05/2026 | 6 | 0,00000367 | |
10:28:28 17/05/2026 | 12 | 0,00000019 | |
10:28:28 17/05/2026 | 33 | 0,00000025 | |
10:28:27 17/05/2026 | 28 | 0,00000168 | |
10:28:27 17/05/2026 | 9 | 0,0000015 | |
10:28:27 17/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
10:28:27 17/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
10:28:26 17/05/2026 | 17 | 0,00000016 | |
10:28:26 17/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
10:28:26 17/05/2026 | 12 | 0,00000011 | |
10:28:26 17/05/2026 | 7 | 0,00000063 | |
10:28:25 17/05/2026 | 12 | 0,00000015 | |
10:28:25 17/05/2026 | 9 | 0,00000009 |
