Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:55:23 17/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
08:55:23 17/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
08:55:23 17/05/2026 | 8 | 0,00000255 | |
08:55:23 17/05/2026 | 11 | 0,00000018 | |
08:55:22 17/05/2026 | 13 | 0,00000054 | |
08:55:22 17/05/2026 | 5 | 0,00000037 | |
08:55:22 17/05/2026 | 8 | 0,00000017 | |
08:55:22 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
08:55:21 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
08:55:21 17/05/2026 | 11 | 0,00002114 | |
08:55:21 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
08:55:21 17/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
08:55:20 17/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
08:55:20 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
08:55:20 17/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
08:55:20 17/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
08:55:19 17/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
08:55:19 17/05/2026 | 7 | 0,00000042 | |
08:55:19 17/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
08:55:19 17/05/2026 | 8 | 0,00000017 |
