Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:51:48 17/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:51:48 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
00:51:48 17/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
00:51:48 17/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
00:51:47 17/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
00:51:47 17/05/2026 | 4 | 0,00000005 | |
00:51:47 17/05/2026 | 15 | 0,0000001 | |
00:51:47 17/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
00:51:46 17/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
00:51:46 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:51:46 17/05/2026 | 9 | 0,00000223 | |
00:51:46 17/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
00:51:45 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
00:51:45 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:51:45 17/05/2026 | 16 | 0,00000209 | |
00:51:45 17/05/2026 | 16 | 0,00000233 | |
00:51:44 17/05/2026 | 31 | 0,00000586 | |
00:51:44 17/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
00:51:44 17/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
00:51:44 17/05/2026 | 5 | 0,0000001 |
