Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02:23:48 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:22:00 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:19:31 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:27:42 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:32:55 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:27:07 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:27:13 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:35:45 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:04:12 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:42:55 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:08:59 17/05/2026 | 0,00000899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08:33:37 17/05/2026 | 0,00000876 | 0,00000023 | |||||
BNB transfer | 14:17:14 17/05/2026 | 0,00000868 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:21:06 16/05/2026 | 0,0000084 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:38:28 17/05/2026 | 0,000008 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:38:27 17/05/2026 | 0,000008 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:38:27 17/05/2026 | 0,000008 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:38:25 17/05/2026 | 0,000008 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:38:24 17/05/2026 | 0,000008 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:48:25 17/05/2026 | 0,000008 | 0,00000002 |
