Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 12:48:48 17/05/2026 | 0,00000349 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:28:48 17/05/2026 | 0,00000347 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:53:53 17/05/2026 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:29:48 17/05/2026 | 0,00000333 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:23:10 17/05/2026 | 0,00000332 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:57:51 18/05/2026 | 0,00000326 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 02:07:47 18/05/2026 | 0,00000325 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:28:48 17/05/2026 | 0,00000318 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:25:44 17/05/2026 | 0,00000311 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 02:52:46 17/05/2026 | 0,00000309 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:23:09 17/05/2026 | 0,00000307 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:06:01 18/05/2026 | 0,00000302 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12:07:45 17/05/2026 | 0,00000301 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:48:22 18/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:48:21 18/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:18:21 18/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:08:21 18/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:44:27 17/05/2026 | 0,000003 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:28:20 17/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:48:24 17/05/2026 | 0,000003 | 0,00000002 |
