Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:45:23 16/05/2026 | 23 | 8.616.170 21,55% | 40.000.000 | |
06:45:21 16/05/2026 | 27 | 11.102.454 27,76% | 40.000.000 | |
06:45:19 16/05/2026 | 21 | 8.158.581 20,4% | 40.000.000 | |
06:45:17 16/05/2026 | 24 | 9.098.196 22,75% | 40.000.000 | |
06:45:15 16/05/2026 | 20 | 7.439.832 18,6% | 40.000.000 | |
06:45:13 16/05/2026 | 25 | 10.739.487 26,85% | 40.000.000 | |
06:45:11 16/05/2026 | 25 | 10.181.128 25,46% | 40.000.000 | |
06:45:09 16/05/2026 | 23 | 8.138.434 20,35% | 40.000.000 | |
06:45:07 16/05/2026 | 25 | 9.823.036 24,56% | 40.000.000 | |
06:45:05 16/05/2026 | 26 | 9.163.171 22,91% | 40.000.000 | |
06:45:03 16/05/2026 | 24 | 11.469.496 28,68% | 40.000.000 | |
06:45:01 16/05/2026 | 22 | 7.924.494 19,82% | 40.000.000 | |
06:44:59 16/05/2026 | 22 | 8.042.120 20,11% | 40.000.000 | |
06:44:57 16/05/2026 | 24 | 8.364.694 20,92% | 40.000.000 | |
06:44:55 16/05/2026 | 22 | 8.208.268 20,53% | 40.000.000 | |
06:44:53 16/05/2026 | 28 | 11.249.604 28,13% | 40.000.000 | |
06:44:51 16/05/2026 | 20 | 7.381.107 18,46% | 40.000.000 | |
06:44:49 16/05/2026 | 30 | 8.458.911 21,15% | 40.000.000 | |
06:44:47 16/05/2026 | 18 | 4.812.892 12,04% | 40.000.000 | |
06:44:45 16/05/2026 | 22 | 33.323.073 83,31% | 40.000.000 |
