Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:40:29 16/05/2026 | 30 | 9.334.917 23,34% | 40.000.000 | |
08:40:27 16/05/2026 | 28 | 7.869.213 19,68% | 40.000.000 | |
08:40:25 16/05/2026 | 29 | 8.023.587 20,06% | 40.000.000 | |
08:40:23 16/05/2026 | 35 | 7.796.216 19,5% | 40.000.000 | |
08:40:21 16/05/2026 | 22 | 4.166.322 10,42% | 40.000.000 | |
08:40:19 16/05/2026 | 28 | 7.620.139 19,06% | 40.000.000 | |
08:40:17 16/05/2026 | 34 | 9.425.959 23,57% | 40.000.000 | |
08:40:15 16/05/2026 | 42 | 10.983.046 27,46% | 40.000.000 | |
08:40:13 16/05/2026 | 43 | 12.007.951 30,02% | 40.000.000 | |
08:40:11 16/05/2026 | 40 | 9.753.855 24,39% | 40.000.000 | |
08:40:09 16/05/2026 | 35 | 7.064.970 17,67% | 40.000.000 | |
08:40:07 16/05/2026 | 38 | 8.442.084 21,11% | 40.000.000 | |
08:40:05 16/05/2026 | 45 | 11.739.230 29,35% | 40.000.000 | |
08:40:03 16/05/2026 | 40 | 9.587.309 23,97% | 40.000.000 | |
08:40:01 16/05/2026 | 37 | 9.746.404 24,37% | 40.000.000 | |
08:39:59 16/05/2026 | 38 | 8.014.848 20,04% | 40.000.000 | |
08:39:57 16/05/2026 | 37 | 8.222.259 20,56% | 40.000.000 | |
08:39:55 16/05/2026 | 50 | 15.428.742 38,58% | 40.000.000 | |
08:39:53 16/05/2026 | 43 | 12.336.962 30,85% | 40.000.000 | |
08:39:51 16/05/2026 | 36 | 7.745.295 19,37% | 40.000.000 |
